东北证券2022届校园招聘岗位
即刻扫码 投递简历 https://nesc.zhiye.com/Campus |
更多招聘信息,扫码关注 “东北证券招聘”公众号 |
序号 | 岗位名称 | 部门 | 工作地点 |
1 | 信用业务标准化服务岗 | 金融产品条线 | 上海 |
2 | 信用业务创新协同岗 | 金融产品条线 | 上海 |
3 | 投顾业务管理支持岗 | 财富与机构条线 | 上海 |
4 | 大类资产配置研究员 | 财富与机构条线 | 上海 |
5 | 产品经理 | 金融科技条线 | 上海 |
6 | 运营经理 | 金融科技条线 | 上海 |
7 | 运营保障岗 | 资产托管部 | 长春 |
8 | 产品管理岗 | 资产托管部 | 长春 |
9 | 资金清算岗 | 资产托管部 | 长春 |
10 | 首席经济学家团队成员 | 上海证券研究咨询分公司 | 上海、北京 |
11 | 固收分析师 | 上海证券研究咨询分公司 | 上海 |
12 | 金融工程分析师 | 上海证券研究咨询分公司 | 上海、北京、深圳 |
13 | 宏观分析师 | 上海证券研究咨询分公司 | 上海 |
14 | 策略分析师 | 上海证券研究咨询分公司 | 上海 |
15 | 行业分析师 | 上海证券研究咨询分公司 | 上海、北京、深圳、广州 |
16 | 机构销售 | 上海证券研究咨询分公司 | 上海、北京、深圳、广州 |
17 | 合规助理 | 上海证券研究咨询分公司 | 上海 |
18 | 研究推进 | 上海证券研究咨询分公司 | 上海、北京 |
19 | 项目融资总部-项目助理 | 东证融汇 | 上海 |
20 | 产品运营中心-产品运营经理 | 东证融汇 | 上海 |
21 | 产品运营中心-TA资金经理 | 东证融汇 | 上海 |
22 | 战略产品部-产品经理 | 东证融汇 | 上海 |
23 | 合规风险管理部-合规助理 | 东证融汇 | 上海 |
24 | 研究部-量化研究员 | 东证融汇 | 上海 |
25 | 研究部-研究员 | 东证融汇 | 上海 |
26 | 市场营销总部-营销支持 | 东证融汇 | 上海 |
27 | 市场营销总部-营销策划 | 东证融汇 | 上海 |
28 | 市场营销总部-客服与营销支持 | 东证融汇 | 上海 |
29 | 综合管理部-人事行政专员 | 东证融汇 | 上海 |
30 | 债券交易 | 北京固定收益分公司 | 北京/上海 |
31 | 助理信用分析师 | 北京固定收益分公司 | 北京 |
32 | 策略研发岗 | 量化交易部 | 北京 |
33 | 研究助理 | 上海证券自营分公司 | 上海 |
34 | 投资助理 | 上海证券自营分公司 | 上海 |
35 | 衍生品投资经理助理 | 上海证券自营分公司 | 上海 |
36 | 量化研究助理 | 上海证券自营分公司 | 上海 |
37 | 股权承做岗 | 投资银行管理总部 | 北京、上海、长春 |
38 | 债券承做岗 | 投资银行管理总部 | 北京 |
39 | 发行与承销管理岗 | 投资银行管理总部 | 北京 |
40 | 三板业务承做岗 | 投资银行管理总部 | 北京 |
41 | 人力资源管理岗 | 投资银行管理总部 | 北京 |
42 | 助理财富顾问 | 区域分公司及营业部 | 更多工作地点见岗位详情 |
43 | 账户业务岗 | 区域分公司及营业部 | 更多工作地点见岗位详情 |
44 | 信息技术岗 | 上海局门路营业部 | 上海 |
45 | 出纳 | 辽宁分公司 | 沈阳 |
具体部门、岗位及任职要求详见:https://nesc.zhiye.com/Campus |